Tarifs : nous consulter
Disponibilité et commande : nous consulter
Les transmetteurs de pression série (B)PTM-0/10 et (B)PTM-4/20 sont utilisables pour l’air et les gaz non-agressifs. Pour des mesures de pression différentielle et absolue, relative et en option pour la vitesse de l’air. La sortie analogique peut-être en 0-10 V ou 4-20 mA (2 fils). Pour la mesure de vitesse/débit un ajusteur de pression zéro extérieur est disponible. La cellule de mesure piezoresistive PTM/BPTM permet une grande précision et une bonne répétabilité. Les transmetteurs sont en boîtier aluminium robuste. Cela permet une bonne garantie de protection électromagnétique. Chaque transmetteur est fournit avec un certificat d’étalonnage individuel.
PTM-0/10, BPTM-0/10 signal de sortie 0-10 V.
PTM-4/20, BPTM-4/20 signal de sortie 4-20 mA.
Echelle pression [mbar] | Echelle pression [kPa] | Pression max. [mbar] | Erreur max. linéarité [± % P.E.] | Erreur max. temp. [± % P.E.] 0-50 °C | Stabilité long terme [± % P.E./ an] | Rép. [± % P.E.] | Temps de réponse [ms] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 0 – 0.1 | 250 | 1.0 | 2 | 2 | 0.3 | 2 |
0 - 2.5 | 0 – 0.25 | 250 | 0.8 | 2 | 2 | 0.3 | 2 |
0 - 5 | 0 – 0.5 | 250 | 0.8 | 1 | 1 | 0.3 | 2 |
0 - 10 | 0 - 1 | 250 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.2 | 2 |
0 - 25 | 0 - 2.5 | 375 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
0 - 50 | 0 - 5 | 500 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
0 - 100 | 0 - 10 | 750 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
0 - 250 | 0 - 25 | triple | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
0 - 500 | 0 - 50 | triple | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
0 - 1000 | 0 - 100 | triple | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
700 - 1100 | 70 - 110 | triple | ± 0.9 mbar | 2.3 mbar | 0.1 | 0.1 | 2 |
0 - 100 | 0 - 10 | 750 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
0 - 250 | 0 - 25 | triple | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
0 - 500 | 0 - 50 | triple | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
0 - 1000 | 0 - 100 | triple | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
Nous pouvons également vous fournir un modèle sur mesure en fonctions de vos besoins.